
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
2012-2019年貴州成考歷年最低錄取分數線
層次、科類 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
專科起點本科 | 文史、中醫類 | 100 | 100 | 100 | 164 | 187 | 153 | 203 | 155 |
藝術類 | 100 | 100 | 132 | 100 | 110 | 140 | 139 | 100 | |
理工類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133 | 100 | |
經管類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法學類 | 100 | 100 | 100 | 146 | 138 | 100 | 169 | 100 | |
教育學類 | 118 | 100 | 124 | 123 | 142 | 100 | 157 | 190 | |
農學類 | 100 | 100 | 100 | 116 | 100 | 141 | 100 | 100 | |
醫學類 | 152 | 139 | 143 | 126 | 139 | 124 | 137 | 145 | |
高中起點本科 | 文史 | 100 | 100 | 134 | 124 | 157 | 142 | 168 | 180 |
理工 | 100 | 100 | 142 | 121 | 136 | 128 | 126 | 128 | |
藝術(文)、體育(文) | 70 | 70 | 94 | 87 | 110 | 99 | 118 | 126 | |
藝術(理)、體育(理) | 70 | 70 | 99 | 85 | 95 | 90 | 88 | 90 | |
高中起點專科 | 文史 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 140 |
理工 | 100 | 107 | 104 | 116 | 105 | 100 | 100 | 120 | |
藝術(文)、體育(文) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 98 | |
藝術(理)、體育(理) | 70 | 75 | 73 | 81 | 74 | 70 | 70 | 84 |
以上就是2012-2019年貴州成考歷年最低錄取分數線,了解更多貴州成考相關信息,敬請關注貴州成考網(m.wmfzs.cn)
。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 貴州成考網歷年錄取分數線
貴州成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2014年貴州省成人高考最低錄取分數線
下一篇:2020年貴州成考專升本分數線
延伸閱讀
2024年貴州成考錄取分數線一覽
2025-02-182024年貴州成考錄取查詢入口是哪個?
2024-11-25貴州成考錄取分數線一般是多少?
2024-11-042023年貴州成考專升本漢語言文學錄取分數線一覽
2024-10-11【2023-2021年】貴州成考近三年錄取分數線匯總
2024-08-19