
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
按照教育部下達的第二階段各院校各專業招生計劃,部分院校和專業原招生計劃被取消,考生意向志愿院校(專業)計劃被取消的,須根據自身情況在填報正式志愿時作出修改,否則將不能參加投檔、錄取。
2024年貴州省成人高考取消招生計劃的學校和專業明細表
2024年貴州省成人高考取消招生計劃的學校和專業明細表 | ||||||
序號 | 院校專業代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業 | 科類 | 學習形式 |
1 | 00308 | 中央財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理 | 理工類 | 函授 |
2 | 00310 | 中央財經大學 | 高中起點本科 | 會計學 | 理工類 | 函授 |
3 | 00606 | 中國地質大學(武漢) | 專升本 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 |
4 | 01005 | 長安大學 | 高中起點本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 函授 |
5 | 01901 | 吉林職工醫科大學 | 高職(專科) | 護理 | 理工類 | 脫產 |
6 | 02101 | 南昌航空大學 | 專升本 | 土木工程 | 理工類 | 函授 |
7 | 03417 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 高職(專科) | 現代文秘 | 理工類 | 脫產 |
8 | 03501 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 財稅大數據應用 | 文史類 | 脫產 |
9 | 03502 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 城鄉規劃 | 文史類 | 脫產 |
10 | 03503 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 大數據技術 | 文史類 | 脫產 |
11 | 03507 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 國際金融 | 文史類 | 脫產 |
12 | 03508 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 國土資源調查與管理 | 文史類 | 脫產 |
13 | 03512 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 現代文秘 | 文史類 | 脫產 |
14 | 03514 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 財稅大數據應用 | 理工類 | 脫產 |
15 | 03515 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 城鄉規劃 | 理工類 | 脫產 |
16 | 03516 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 大數據技術 | 理工類 | 脫產 |
17 | 03519 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 電子商務 | 理工類 | 脫產 |
18 | 03524 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 機械設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
19 | 03525 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 理工類 | 脫產 |
20 | 03527 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 模具設計與制造 | 理工類 | 脫產 |
21 | 03529 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
22 | 03531 | 衡陽工業職工大學 | 高職(專科) | 現代文秘 | 理工類 | 脫產 |
23 | 04003 | 四川農業大學 | 專升本 | 應用化學 | 理工類 | 函授 |
24 | 26008 | 貴州理工學院 | 專升本 | 新能源科學與工程 | 理工類 | 函授 |
25 | 26010 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 |
26 | 26011 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 新能源科學與工程 | 理工類 | 函授 |
27 | 32002 | 凱里學院 | 專升本 | 歷史學 | 文史、中醫類 | 函授 |
28 | 32003 | 凱里學院 | 專升本 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 |
29 | 32006 | 凱里學院 | 專升本 | 化學 | 理工類 | 函授 |
30 | 32009 | 凱里學院 | 專升本 | 物理學 | 理工類 | 函授 |
31 | 32010 | 凱里學院 | 專升本 | 地理科學 | 經濟管理類 | 函授 |
32 | 32012 | 凱里學院 | 專升本 | 生物科學 | 經濟管理類 | 函授 |
33 | 37022 | 貴州黔南經濟學院 | 高中起點本科 | 家政學 | 理工類 | 業余 |
34 | 41002 | 貴州城市職業學院 | 高職(專科) | 工程造價 | 文史類 | 業余 |
35 | 41007 | 貴州城市職業學院 | 高職(專科) | 工程造價 | 理工類 | 業余 |
36 | 41009 | 貴州城市職業學院 | 高職(專科) | 護理 | 理工類 | 業余 |
37 | 41013 | 貴州城市職業學院 | 高職(專科) | 汽車制造與試驗技術 | 理工類 | 業余 |
38 | 42002 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 健康管理 | 理工類 | 業余 |
39 | 42003 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 口腔醫學 | 理工類 | 業余 |
40 | 42004 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 老年保健與管理 | 理工類 | 業余 |
41 | 42007 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 業余 |
42 | 42008 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫學影像技術 | 理工類 | 業余 |
43 | 49007 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 工程造價 | 理工類 | 業余 |
44 | 49016 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 園藝技術 | 理工類 | 業余 |
45 | 52003 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 電子商務 | 理工類 | 函授 |
46 | 52004 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 理工類 | 函授 |
47 | 57001 | 貴州健康職業學院 | 高職(專科) | 護理 | 理工類 | 業余 |
48 | 57005 | 貴州健康職業學院 | 高職(專科) | 醫學美容技術 | 理工類 | 業余 |
49 | 59067 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(開放教育學院) | 理工類 | 脫產 |
50 | 59068 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(貴陽分校) | 理工類 | 脫產 |
51 | 59069 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(遵義分校) | 理工類 | 脫產 |
52 | 59070 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(安順分校) | 理工類 | 脫產 |
53 | 59071 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(黔南分校) | 理工類 | 脫產 |
54 | 59072 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(黔東南分校) | 理工類 | 脫產 |
55 | 59073 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(黔西南分校) | 理工類 | 脫產 |
56 | 59074 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(畢節分校) | 理工類 | 脫產 |
57 | 59075 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(六盤水分校) | 理工類 | 脫產 |
58 | 59076 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(銅仁分校) | 理工類 | 脫產 |
59 | 59077 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 工程造價(水鋼分校) | 理工類 | 脫產 |
60 | 59089 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(開放教育學院) | 理工類 | 脫產 |
61 | 59090 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(貴陽分校) | 理工類 | 脫產 |
62 | 59091 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(遵義分校) | 理工類 | 脫產 |
63 | 59092 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(安順分校) | 理工類 | 脫產 |
64 | 59093 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(黔南分校) | 理工類 | 脫產 |
65 | 59094 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(黔東南分校) | 理工類 | 脫產 |
66 | 59095 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(黔西南分校) | 理工類 | 脫產 |
67 | 59096 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(畢節分校) | 理工類 | 脫產 |
68 | 59097 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(六盤水分校) | 理工類 | 脫產 |
69 | 59098 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(銅仁分校) | 理工類 | 脫產 |
70 | 59099 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 護理(水鋼分校) | 理工類 | 脫產 |
71 | 59100 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(開放教育學院) | 理工類 | 脫產 |
72 | 59101 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(貴陽分校) | 理工類 | 脫產 |
73 | 59102 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(遵義分校) | 理工類 | 脫產 |
74 | 59103 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(安順分校) | 理工類 | 脫產 |
75 | 59104 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(黔南分校) | 理工類 | 脫產 |
76 | 59105 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(黔東南分校) | 理工類 | 脫產 |
77 | 59106 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(黔西南分校) | 理工類 | 脫產 |
78 | 59107 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(畢節分校) | 理工類 | 脫產 |
79 | 59108 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(六盤水分校) | 理工類 | 脫產 |
80 | 59109 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(銅仁分校) | 理工類 | 脫產 |
81 | 59110 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機電一體化技術(水鋼分校) | 理工類 | 脫產 |
82 | 59111 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(開放教育學院) | 理工類 | 業余 |
83 | 59112 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(貴陽分校) | 理工類 | 業余 |
84 | 59113 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(遵義分校) | 理工類 | 業余 |
85 | 59114 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(安順分校) | 理工類 | 業余 |
86 | 59115 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(黔南分校) | 理工類 | 業余 |
87 | 59116 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(黔東南分校) | 理工類 | 業余 |
88 | 59117 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(黔西南分校) | 理工類 | 業余 |
89 | 59118 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(畢節分校) | 理工類 | 業余 |
90 | 59119 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(六盤水分校) | 理工類 | 業余 |
91 | 59120 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(銅仁分校) | 理工類 | 業余 |
92 | 59121 | 貴州開放大學 | 高職(專科) | 機械制造及自動化(水鋼分校) | 理工類 | 業余 |
93 | 21001 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 健康管理 | 文史類 | 業余 |
94 | 21002 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 護理 | 理工類 | 業余 |
95 | 21003 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 健康管理 | 理工類 | 業余 |
96 | 21004 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 康復治療技術 | 理工類 | 業余 |
97 | 21005 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 臨床醫學 | 理工類 | 業余 |
98 | 21006 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 眼視光技術 | 理工類 | 業余 |
99 | 21007 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 藥學 | 理工類 | 業余 |
100 | 21008 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 業余 |
101 | 21009 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 醫學影像技術 | 理工類 | 業余 |
102 | 21010 | 貴陽護理職業學院 | 高職(專科) | 中藥學 | 理工類 | 業余 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 貴州省成人高考取消招生計劃
貴州成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2024年貴州成人高考填報時間定于12月1日
下一篇:2024貴州成考錄取查詢時間(預計)
延伸閱讀
2025年貴州成人學位英語2月25日可報名繳費
2025-02-262025年貴州成人學位英語3月16日考試
2025-02-142025級貴州成考新生入學流程須知
2025-01-212024貴州成考錄取通知書發放方式
2025-01-152025年貴州成考報名步驟全解析
2025-01-14